- International
- Domestic/Local
| Language Group | Eth.code | * | Pop. (Mil.) | Region |
|---|---|---|---|---|
| Afar | aar | A | 2.05 | Eastern Africa |
| Arabic, Chadian Spoken | shu | N | 2.21 | Western Africa |
| Arabic, Chadian Spoken | shu | N | 2.21 | Middle Africa |
| Awadhi | awa | N | 24.37 | South-Central Asia |
| Bagri | bgq | N | 2.46 | South-Central Asia |
| Bali | ban | N | 4.32 | South-Eastern Asia |
| Bamanankan | bam | A | 4.80 | North Africa |
| Bamanankan | bam | A | 4.80 | Middle Africa |
| Bamanankan | bam | A | 4.80 | Western Africa |
| Banjar | bjn | A | 6.86 | South-Eastern Asia |
| Bashkir | bak | 2 | 1.74 | Eastern Europe |
| Bashkir | bak | 2 | 1.74 | South-Central Asia |
| Bashkir | bak | 2 | 1.74 | Eastern Asia |
| Batak Toba | bbc | A | 2.55 | South-Eastern Asia |
| Bedawi | bej | A | 3.04 | Eastern Africa |
| Bedawi | bej | A | 3.04 | North Africa |
| Bemba | bem | N | 3.65 | Eastern Africa |
| Bhili | bhb | N | 10.71 | South-Central Asia |
| Bhojpuri | bho | A | 41.85 | South-Central Asia |
| Bodo | brx | N | 0.74 | South-Central Asia |
| Braj Bhasha | bra | N | 20.80 | South-Central Asia |
| Bugis | bug | A | 3.97 | South-Eastern Asia |
| Bundeli | bns | N | 14.65 | South-Central Asia |
| Chechen | che | N | 1.39 | Eastern Europe |
| Chhattisgarhi | hne | N | 13.57 | South-Eastern Asia |
| Chhattisgarhi | hne | N | 13.57 | South-Central Asia |
| Chokwe | cjk | N | 1.83 | Middle Africa |
| Chuvash | chv | N | 1.66 | Eastern Europe |
| Chuvash | chv | N | 1.66 | South-Central Asia |
| Deccan | dcc | A | 14.89 | South-Central Asia |
| Dogri | dgo | N | 3.59 | South-Central Asia |
| Fon | fon | N | 1.93 | Western Africa |
| Garhwali | gbm | N | 3.46 | South-Central Asia |
| German, Swiss | gsw | A | 6.92 | Western Europe |
| Gikuyu | kik | N | 7.48 | Eastern Africa |
| Gondi, Northern | gno | N | 9.13 | South-Central Asia |
| Gorontalo | gor | A | 0.96 | South-Eastern Asia |
| Hadiyya | hdy | N | 1.33 | Eastern Africa |
| Haryanvi | bgc | N | 31.67 | South-Central Asia |
| Hassaniyya | mey | N | 7.33 | Western Africa |
| Hausa | hau | A | 39.38 | North Africa |
| Hausa | hau | A | 39.38 | Eastern Africa |
| Hausa | hau | A | 39.38 | Middle Africa |
| Hausa | hau | A | 39.38 | Western Africa |
| Hazaragi | haz | N | 4.16 | South-Central Asia |
| Hindko, Northern | hno | N | 3.52 | South-Central Asia |
| Ho | hoc | N | 1.46 | South-Central Asia |
| Iu Mien | ium | A | 1.95 | South-Eastern Asia |
| Iu Mien | ium | A | 1.95 | Eastern Asia |
| Kambaata | ktb | N | 0.88 | Eastern Africa |
| Kangri | xnr | N | 2.07 | South-Central Asia |
| Kanuri, Central | knc | N | 6.46 | Western Africa |
| Kashmiri | kas | N | 5.65 | South-Central Asia |
| Khandesi | khn | N | 1.94 | South-Central Asia |
| Kongo, San Salvador | kwy | N | 1.11 | Middle Africa |
| Konkani | knn | N | 4.75 | South-Central Asia |
| Koongo | kng | N | 3.96 | Middle Africa |
| Kui | kxu | N | 0.90 | South-Central Asia |
| Kumauni | kfy | N | 2.97 | South-Central Asia |
| Lambadi | lmn | N | 2.53 | South-Central Asia |
| Lu | khb | A | 1.44 | South-Eastern Asia |
| Lu | khb | A | 1.44 | Eastern Asia |
| Luvale | lue | N | 1.79 | Middle Africa |
| Madura | mad | N | 22.02 | South-Eastern Asia |
| Magahi | mag | N | 14.63 | South-Central Asia |
| Magahi | mag | N | 14.63 | Eastern Asia |
| Magahi | mag | N | 14.63 | South-Eastern Asia |
| Maithili | mai | N | 41.18 | South-Central Asia |
| Makasar | mak | A | 2.50 | South-Eastern Asia |
| Malay, Sabah | msi | N | 1.34 | South-Eastern Asia |
| Mbundu | kmb | N | 4.03 | Middle Africa |
| Minangkabau | min | A | 5.61 | South-Eastern Asia |
| Mon | mnw | A | 0.84 | South-Eastern Asia |
| Mongolian, Halh | khk | N | 2.02 | Eastern Asia |
| Mongolian, Peripheral | mvf | 9 | 7.18 | Eastern Europe |
| Mongolian, Peripheral | mvf | 9 | 7.18 | Eastern Asia |
| Moore | mos | M | 10.66 | Western Africa |
| Mundari | muw | N | 0.00 | South-Central Asia |
| Nepali | nep | A | 23.14 | South-Central Asia |
| Ngambay | sba | N | 1.11 | Middle Africa |
| Ngambay | sba | N | 1.11 | North Africa |
| Ngambay | sba | N | 1.11 | Western Africa |
| Oromo, Eastern | hae | N | 6.39 | Eastern Africa |
| Oromo, West Central | gaz | A | 15.93 | Eastern Africa |
| Panjabi, Eastern | pan | A | 36.10 | South-Eastern Asia |
| Panjabi, Eastern | pan | A | 36.10 | South-Central Asia |
| Pashto, Southern | pbt | N | 19.17 | South-Central Asia |
| Plautdietsch | pdt | A | 0.52 | Northern America |
| Plautdietsch | pdt | A | 0.52 | South America |
| Plautdietsch | pdt | A | 0.52 | Central America |
| Pulaar | fuc | N | 0.90 | North Africa |
| Pulaar | fuc | N | 0.90 | Western Africa |
| Pulaar | fuc | N | 0.90 | Eastern Africa |
| Pular | fuf | N | 4.25 | Western Africa |
| Quechua, Cusco | quz | A | 1.99 | South America |
| Quechua, South Bolivian | quh | N | 3.78 | South America |
| Rundi | run | A | 9.68 | Eastern Africa |
| Rwanda | kin | N | 10.72 | Middle Africa |
| Rwanda | kin | N | 10.72 | Eastern Africa |
| Sadri | sck | N | 2.53 | South-Central Asia |
| Sasak | sas | A | 2.61 | South-Eastern Asia |
| Sena | seh | N | 1.27 | Eastern Africa |
| Seraiki | skr | N | 16.44 | South-Central Asia |
| Sidamo | sid | N | 2.63 | Eastern Africa |
| Songhay, Koyraboro Senni | ses | N | 1.37 | Western Africa |
| Tamajeq, Tayart | thz | M | 0.34 | Western Africa |
| Tatar | tat | N | 6.75 | Eastern Europe |
| Tatar | tat | N | 6.75 | South-Central Asia |
| Tatar | tat | N | 6.75 | Eastern Asia |
| Tibetan, Central | bod | A | 2.01 | Eastern Asia |
| Tibetan, Central | bod | A | 2.01 | South-Central Asia |
| Tibetan, Khams | khg | A | 2.02 | Eastern Asia |
| Toraja-Sa'dan | sda | N | 0.64 | South-Eastern Asia |
| Tulu | tcy | N | 2.40 | South-Central Asia |
| Turkmen | tuk | N | 7.51 | Eastern Europe |
| Turkmen | tuk | N | 7.51 | South-Central Asia |
| Uyghur | uig | N | 11.49 | Eastern Europe |
| Uyghur | uig | N | 11.49 | South-Central Asia |
| Uyghur | uig | N | 11.49 | Eastern Asia |
| Uzbek, Northern | uzn | A | 25.17 | Eastern Europe |
| Uzbek, Northern | uzn | A | 25.17 | South-Central Asia |
| Uzbek, Northern | uzn | A | 25.17 | Eastern Asia |
| Uzbek, Southern | uzs | N | 2.49 | South-Central Asia |
| Yao | yao | N | 2.38 | Eastern Africa |
| Yi, Sichuan | iii | N | 3.11 | Eastern Asia |
| Zarma | dje | N | 3.67 | Western Africa |
| Zhuang, Southern | ccy | A | 0.00 | Eastern Asia |
| Zhuang, Southern | ccy | A | 0.00 | South-Eastern Asia |
| Language Group | Eth.code | * | Pop.(Mil.) | Location |
|---|---|---|---|---|
| Bamanankan | bam | A | 4.80 | Bamako |
| Chinese, Min Nan | nan | A | 0.00 | Zamboanga |
| Chinese, Min Nan | nan | A | 0.00 | Bacolod |
| Chinese, Min Nan | nan | A | 0.00 | Manila |
| Chinese, Min Nan | nan | A | 0.00 | Davao |
| Ewe | ewe | N | 4.60 | Lome |
| Fulfulde, Nigerian | fuv | M | 5.53 | Jos |
| Gikuyu | kik | N | 7.48 | Kisumu |
| Gourmancema | gux | M | 1.10 | Niamey |
| Gusii | guz | M | 2.48 | Kisumu |
| Hausa | hau | A | 39.38 | Niamey |
| Kalenjin | kln | M | 0.00 | Kisumu |
| Kamba | kam | N | 4.20 | Kisumu |
| Luo | luo | N | 5.59 | Kisumu |
| Maguindanao | mdh | M | 1.29 | Zamboanga |
| Meru | mer | M | 2.14 | Kisumu |
| Mongolian, Halh | khk | N | 2.02 | Ulaanbaatar |
| Nande | nnb | M | 1.52 | Bukavu |
| Rundi | run | A | 9.68 | Bujumbura |
| Rwanda | kin | N | 10.72 | Kigali |
| Saamia | luy | M | 0.00 | Kisumu |
| Tamajeq, Tayart | thz | M | 0.34 | Niamey |
| Teso | teo | M | 2.44 | Kisumu |
| Waray-Waray | war | N | 3.58 | Tacloban |
| Zarma | dje | N | 3.67 | Niamey |
Total Population of World by Radio People Groups
that now have access to Christian broadcasts: 1,140 million.
Report generated:
September 06, 2010
