- International
- Domestic/Local
| Language Group | Eth.code | * | Pop. (Mil.) | Region |
|---|---|---|---|---|
| Afar | aar | A | 2.05 | Eastern Africa |
| Banjar | bjn | A | 6.86 | South-Eastern Asia |
| Batak Toba | bbc | A | 2.55 | South-Eastern Asia |
| Bhojpuri | bho | A | 41.85 | South-Central Asia |
| Bugis | bug | A | 3.97 | South-Eastern Asia |
| Chhattisgarhi | hne | N | 13.57 | South-Eastern Asia |
| Chhattisgarhi | hne | N | 13.57 | South-Central Asia |
| Gorontalo | gor | A | 0.96 | South-Eastern Asia |
| Iu Mien | ium | A | 1.95 | South-Eastern Asia |
| Iu Mien | ium | A | 1.95 | Eastern Asia |
| Kashmiri | kas | N | 5.65 | South-Central Asia |
| Komering | kge | 2 | 0.53 | South-Eastern Asia |
| Lu | khb | A | 1.44 | South-Eastern Asia |
| Lu | khb | A | 1.44 | Eastern Asia |
| Madura | mad | N | 22.02 | South-Eastern Asia |
| Makasar | mak | A | 2.50 | South-Eastern Asia |
| Malay, Sabah | msi | N | 1.34 | South-Eastern Asia |
| Minangkabau | min | A | 5.61 | South-Eastern Asia |
| Mon | mnw | A | 0.84 | South-Eastern Asia |
| Mongolian, Peripheral | mvf | 9 | 7.18 | Eastern Asia |
| Nepali | nep | A | 23.14 | South-Central Asia |
| Oromo, Eastern | hae | N | 6.39 | Eastern Africa |
| Panjabi, Eastern | pan | A | 36.10 | South-Eastern Asia |
| Panjabi, Eastern | pan | A | 36.10 | South-Central Asia |
| Pulaar | fuc | N | 0.90 | Western Africa |
| Sasak | sas | A | 2.61 | South-Eastern Asia |
| Tibetan, Central | bod | A | 2.01 | Eastern Asia |
| Tibetan, Central | bod | A | 2.01 | South-Central Asia |
| Tibetan, Khams | khg | A | 2.02 | Eastern Asia |
| Uyghur | uig | N | 11.49 | South-Central Asia |
| Uyghur | uig | N | 11.49 | Eastern Asia |
| Uyghur | uig | N | 11.49 | Eastern Europe |
| Uzbek, Northern | uzn | A | 25.17 | South-Central Asia |
| Uzbek, Northern | uzn | A | 25.17 | Eastern Europe |
| Zhuang, Southern | ccy | A | 0.00 | Eastern Asia |
| Zhuang, Southern | ccy | A | 0.00 | South-Eastern Asia |
| Language Group | Eth.code | * | Pop.(Mil.) | Location |
|---|---|---|---|---|
| Bamanankan | bam | A | 4.80 | Bamako |
| Chinese, Min Nan | nan | A | 0.00 | Zamboanga |
| Chinese, Min Nan | nan | A | 0.00 | Bacolod |
| Chinese, Min Nan | nan | A | 0.00 | Manila |
| Chinese, Min Nan | nan | A | 0.00 | Davao |
| Ewe | ewe | N | 4.60 | Lome |
| Fulfulde, Nigerian | fuv | M | 5.53 | Jos |
| Gikuyu | kik | N | 7.48 | Kisumu |
| Gourmancema | gux | M | 1.10 | Niamey |
| Gusii | guz | M | 2.48 | Kisumu |
| Hausa | hau | A | 39.38 | Niamey |
| Kalenjin | kln | M | 0.00 | Kisumu |
| Kamba | kam | N | 4.20 | Kisumu |
| Luo | luo | N | 5.59 | Kisumu |
| Maguindanao | mdh | M | 1.29 | Zamboanga |
| Meru | mer | M | 2.14 | Kisumu |
| Mongolian, Halh | khk | N | 2.02 | Ulaanbaatar |
| Nande | nnb | M | 1.52 | Bukavu |
| Rundi | run | A | 9.68 | Bujumbura |
| Rwanda | kin | N | 10.72 | Kigali |
| Saamia | luy | M | 0.00 | Kisumu |
| Tamajeq, Tayart | thz | M | 0.34 | Niamey |
| Teso | teo | M | 2.44 | Kisumu |
| Waray-Waray | war | N | 3.58 | Tacloban |
| Zarma | dje | N | 3.67 | Niamey |
Total Population of World by Radio People Groups
that now have access to Christian broadcasts: 446 million.
Report generated:
February 05, 2012
